Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
pravidelne | 48 | 1 | 48.0000 |
Kto | 45 | 1 | 45.0000 |
navyše | 42 | 1 | 42.0000 |
firiem | 42 | 1 | 42.0000 |
snaží | 41 | 1 | 41.0000 |
Táto | 40 | 1 | 40.0000 |
skutočne | 39 | 1 | 39.0000 |
tú | 37 | 1 | 37.0000 |
foto | 74 | 2 | 37.0000 |
vysvetľuje | 36 | 1 | 36.0000 |
Vďaka | 36 | 1 | 36.0000 |
ilustračné | 69 | 2 | 34.5000 |
dostane | 33 | 1 | 33.0000 |
kam | 32 | 1 | 32.0000 |
respektíve | 31 | 1 | 31.0000 |
Tvrdí | 31 | 1 | 31.0000 |
pozície | 30 | 1 | 30.0000 |
jednoducho | 30 | 1 | 30.0000 |
musela | 30 | 1 | 30.0000 |
viacero | 59 | 2 | 29.5000 |
Word | Frequency | Number of sentence co-occurrences | Ratio |
---|---|---|---|
vychádzajúcej | 3 | 12 | 0.2500 |
predával | 4 | 14 | 0.2857 |
Barel | 4 | 14 | 0.2857 |
hydroxychlorochínu | 4 | 12 | 0.3333 |
Jedenásť | 3 | 9 | 0.3333 |
dôvernejší | 3 | 9 | 0.3333 |
Kontrakt | 3 | 8 | 0.3750 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa | 4 | 10 | 0.4000 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu | 4 | 9 | 0.4444 |
Račková | 4 | 9 | 0.4444 |
etnicky | 5 | 11 | 0.4545 |
Seriál | 5 | 10 | 0.5000 |
WTI | 10 | 20 | 0.5000 |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka | 4 | 8 | 0.5000 |
Pavol II. | 3 | 6 | 0.5000 |
KOVO | 3 | 6 | 0.5000 |
brazílske | 3 | 6 | 0.5000 |
Adamčiak | 3 | 6 | 0.5000 |
Hospitalizovaných | 6 | 12 | 0.5000 |
Ivan Korčok | 6 | 12 | 0.5000 |
This subchapter is similar to 5.1.7.1 ff. using sentence co-occurrences instead of NN co-occurrences. The tables show words with few or many co-occurrences relative to their frequency.
The diagram below displays for any word its frequency and number of sentence co-occurrences.
5.1.7.1 Number of NN co-occurrences vs. Frequency I
5.1.7.2 Number of NN co-occurrences vs. Frequency II